| Модель | 8.5S K Stage IIIB | 8.5S K Stage V |
| Двигатель | Kohler KDI 1903 — 3 цилиндра — 1861 см3 Turbo common rail | Kohler KDI 1903 — 3 цилиндра — 1861 см3 Turbo common rail |
| Мощность двигателя/крутящий момент | 57 лс / 225 Нм @ 1500 об.мин. | 57 лс / 225 Нм @ 1500 об.мин. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая | Гидростатическая |
| Максимальная скорость | 11-22 км/час | 13-26 км/час |
| Поток гидравлического масла | 70 л/мин | 83 л/мин |
| Высота подъема | 3,2 м | 3,2 м |
| Опрокидывающая нагрузка | 2050 кг | 2050 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо | 1640 кг | 1640 кг |
| Отрывное усилие / 50см | 1700 кг | 1700 кг |
| Толкающее усилие | 2190 кгс | 2190 кгс |
| Удельное давление на грунт | 890 кг/м2 | 890 кг/м2 |
| Радиус поворота внутренний | 670 | 670 |
| Радиус поворота внешний | 2245 | 2245 |
| Стандартные шины (тракторный профиль) | 400/50-R15 (31х15.50-R15) ET-100 | 400/50-R15 (31х15.50-R15) ET-100 |
| Вес | 1790 кг | 1790 кг |

Являемся официальным
дилером и сервисным центром
на территории Алтайского края
8.5 Серия Multione шарнирно-сочлененный мини-погрузчик
8.5 Серия Multione Многофункциональный шарнирно-сочлененный мини-погрузчик
- Надежность и инновации
- Универсальность
- Прочность и безопасность
- Мощность
- Эффективность и маневренность
- Дизайн и комфорт
- Экономичность
- Техподдержка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ